業務表彰/有資格者一覧
年度別表彰一覧です。
2025/11/01時点の有資格者一覧です。
| 技術士 | 計 61名 |
|---|---|
| 総合技術監理部門 | 8名 |
| 建設部門 | |
|
|
| 上下水道部門 | |
|
|
| 農業部門 | |
|
|
| 応用理学部門 | |
|
|
| 環境部門 | |
|
|
| 水産 | |
|
|
| RCCM | 計 139名 |
|---|---|
|
|
その他の資格など
| 土木学会 | |
|---|---|
|
|
| 一級土木施工管理技士 | 30名 |
| 地質調査技士 | 4名 |
| 下水道第1種技術検定 | 1名 |
| 下水道第2種技術検定 | 5名 |
| コンクリート診断士 | 7名 |
| コンクリート構造診断士 | 1名 |
| 道路橋点検士 | 14名 |
| 河川維持管理技術者 | 5名 |
| 河川点検士 | 50名 |
| ダム管理技士 | 2名 |
| 測量士 | 41名 |
| 地籍調査管理技術者 | 3名 |
| 地籍主任調査員 | 10名 |
| 地籍工程管理士 | 1名 |
| 鉄道工事管理者 | 4名 |
| CALS/ECインストラクター | 2名 |
| 建築士(1級) | 3名 |
| 建築積算士 | 2名 |
| 応急危険度判定士 | 5名 |
| 補償業務管理士 | |
|
|
| 土地改良補償業務管理士 | 3名 |
| 公共用地取得経験者 | 3名 |
| 環境計量士 | |
|
|
| 生物分類技能検定 | |
|
|
| 二級ビオトープ施工管理士 | 9名 |
| 二級ビオトープ計画管理士 | 5名 |
| 大気関係第一種公害防止管理者 | 1名 |
| 水質関係第一種公害防止管理者 | 1名 |
| ダイオキシン類関係公害防止管理者 | 1名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 1名 |
| 第二種作業環境測定士 | 1名 |
| 環境騒音・振動測定士(初級) | 1名 |
| 社会保険労務士 | 2名 |
| 第1種衛生管理者 | 3名 |

